minimal windows® NGS обеспечивает бесшовный переход между интерьером и улицей - безбарьерные проёмы высотой до 6 метров и практически неограниченной длины. Более 15 лет разработки позволили довести систему до максимальной гибкости.
Светопроницаемость до 99,3% создаёт уникальную атмосферу воздуха и простора в любом интерьере. Боковые профили встраиваются в стены, пол и потолок практически незаметно.
Опциональная моторизация перемещает полотна весом до 1500 кг по нержавеющему рельсу - тихо и плавно.
Нужен непрерывный стационарный фасад в дополнение к раздвижной секции? NGS хорошо сочетается с системой highline для единой линии фасада.
| Видимая ширина профиля | 26 мм |
| Максимальная высота полотна | 6 м |
| Коэффициент теплопередачи (стационарная / раздвижная створка) | Uw ≥ 1,2 Вт/м²К | Uw ≥ 0,9 Вт/м²К |
| Максимальная площадь полотна (стационарного) | 18 м² |
| Максимальная площадь полотна (раздвижного) | 18 м² |
| Максимальный вес полотна | 1 500 кг |
| Толщина стеклопакета | 34–44 мм |
| Моторизация | до 2 400 кг суммарного веса (один привод, несколько полотен) |
| Безбарьерный доступ | DIN 18040-1, DIN 18040-2 |
| Воздухопроницаемость | до класса 4 по EN 12207 |
| Водонепроницаемость | до класса 8A по EN 12208 |
| Ветровая нагрузка | до класса C5 по EN 12210 |
| Звукоизоляция | Rw до 44 дБ по ISO 717-1 |
| Защита от взлома | до RC3 по EN 1627 и PAS 24 |
| Видимая ширина профиля | 26 мм |
| Максимальная высота полотна | 6 м |
| Коэффициент теплопередачи (стационарная / раздвижная створка) | Uw ≥ 0,95 Вт/м²К | Uw ≥ 0,75 Вт/м²К |
| Максимальная площадь полотна (стационарного) | 18 м² |
| Максимальная площадь полотна (раздвижного) | 18 м² |
| Максимальный вес полотна | 1 500 кг |
| Толщина стеклопакета | 44–54 мм |
| Моторизация | до 2 400 кг суммарного веса (один привод, несколько полотен) |
| Безбарьерный доступ | DIN 18040-1, DIN 18040-2 |
| Воздухопроницаемость | до класса 4 по EN 12207 |
| Водонепроницаемость | до класса 8A по EN 12208 |
| Ветровая нагрузка | до класса C5 по EN 12210 |
| Звукоизоляция | Rw до 45 дБ по ISO 717-1 |
| Защита от взлома | до RC3 по EN 1627 и PAS 24 |
| Видимая ширина профиля | 26 мм |
| Максимальная высота полотна | 6 м |
| Коэффициент теплопередачи (стационарная / раздвижная створка) | Uw ≥ 0,90 Вт/м²К | Uw ≥ 0,65 Вт/м²К |
| Максимальная площадь полотна (стационарного) | 18 м² |
| Максимальная площадь полотна (раздвижного) | 18 м² |
| Максимальный вес полотна | 1 500 кг |
| Толщина стеклопакета | 54–64 мм |
| Моторизация | до 2 400 кг суммарного веса (один привод, несколько полотен) |
| Безбарьерный доступ | DIN 18040-1, DIN 18040-2 |
| Воздухопроницаемость | до класса 4 по EN 12207 |
| Водонепроницаемость | до класса 8A по EN 12208 |
| Ветровая нагрузка | до класса C5 по EN 12210 |
| Звукоизоляция | Rw до 46 дБ по ISO 717-1 |
| Защита от взлома | до RC3 по EN 1627 и PAS 24 |
| Толщина стеклопакета | 65–74 мм |
| Позиция в линейке | Максимальная теплоизоляция среди подклассов NGS |
Полные сертифицированные параметры (коэффициент теплопередачи, звукоизоляция, класс защиты от взлома) для подкласса S7 уточняются у производителя. Актуальные данные пришлём по запросу — свяжитесь с нами через страницу контактов.
Freeway-рельс NGS интегрирован в пол - переход на улицу полностью без порога, сертифицирован и не требует обслуживания.
ИК-датчики и пульт управления - точные параметры привода и допустимую нагрузку смотрите на странице minimal windows®.
Широкий выбор порошковых и анодированных покрытий - от матовых до металлик-финишей.
Мы - официальный представитель Keller minimal windows® в России. Подскажем сроки поставки, стоимость и оптимальную конфигурацию под ваш объект.