minimal windows® highline сочетает сверхтонкие алюминиевые профили со стационарным остеклением, создавая масштабные и визуально эффектные полностью стеклянные фасады с панорамным видом.
Бескаркасные стеклянные фасады подчёркивают минималистичную эстетику современных жилых и коммерческих зданий. Highline комбинируется с раздвижными элементами minimal windows®, 4+ и NGS для единой линии фасада - стационарные секции highline «сшивают» проём между раздвижными панелями без визуального разрыва.
Планируете панорамный фасад целиком из стационарного остекления без раздвижных секций? Highline подходит и как самостоятельное решение для больших витражных проёмов.
В паре с базовой minimal windows® или NGS используется вариант highline с двойным остеклением; в паре с 4+ — усиленная версия с тройным остеклением и повышенной теплоизоляцией (см. характеристики ниже).
| Ширина профиля от центральной оси | декоративная накладка снаружи 22 мм, статичный импост внутри 22 мм |
| Максимальная площадь полотна | стационарное — 18 м², раздвижное — до 8,5 м² |
| Максимальная общая высота | 4,00 м |
| Максимальный вес полотна | 500 кг |
| Толщина стекла | стационарное 36 мм, раздвижное 34 мм, двухкамерный стеклопакет |
| Коэффициент теплопередачи | Uw ≥ 1,1 Вт/м²К |
| Моторизация | опционально E-drive (в раздвижной конфигурации) |
| Безбарьерный доступ | DIN 18040-1, DIN 18040-2 |
| Воздухопроницаемость | до класса 4 по EN 12207 |
| Водонепроницаемость | до класса 7A по EN 12208 |
| Ветровая нагрузка | до класса C4/B5 по EN 12210 |
| Звукоизоляция | до 39 дБ |
| Защита от взлома | до RC2 по EN 1627 |
| Ширина профиля от центральной оси | декоративная накладка снаружи 22 мм, статичный импост внутри 22 мм |
| Максимальная площадь полотна | стационарное — 18 м², раздвижное — до 12 м² |
| Максимальная общая высота | 4,50 м |
| Максимальный вес полотна | 1 000 кг |
| Толщина стекла | 56 мм, трёхкамерный стеклопакет |
| Коэффициент теплопередачи | Uw ≥ 0,70 Вт/м²К |
| Моторизация | опционально E-drive (в раздвижной конфигурации) |
| Безбарьерный доступ | DIN 18040-1, DIN 18040-2 |
| Воздухопроницаемость | до класса 4 по EN 12207 |
| Водонепроницаемость | до класса 8A по EN 12208 |
| Ветровая нагрузка | до класса C5 по EN 12210 |
| Звукоизоляция | до 45 дБ |
| Защита от взлома | до RC2 по EN 1627 |
Витражные фасады домов и коммерческих объектов, зимние сады, стеклянные переходы между зданиями.
Единая рамная логика с minimal windows®, 4+ и NGS - фасад выглядит цельным без стыковых швов.
Три варианта исполнения профиля позволяют подобрать эстетику под конкретный проект - от подчёркнуто минималистичной до более классической.
Мы - официальный представитель Keller minimal windows® в России. Подскажем сроки поставки, стоимость и оптимальную конфигурацию под ваш объект.